抗菌打褶滤芯
Home > 家庭用 > 抗菌打褶滤芯
抗菌打褶滤芯
复合碳 <Material>
- 3重结构膜
① 聚丙烯
② 纳米银混合聚丙烯
③ 聚丙烯
- 内部 Core : 聚丙烯
- Cage : 聚丙烯
- O-ring : 有机硅


特征
- 基本尺寸 : 0.1μ ~ 1.2μ
- 通过银纳米浸渍具有较强的抗菌力 -> 除味效果, 提高清凉感

- 通过较广的实用面积实现99%以上过滤效率
- 优秀的油量与较高抗张强度耐压强. 不发生抗压性相关的额外费用
- Non-solvent解除阻碍水味道的要素, 提高审美功能, 可适用于净水系统最终工序
- 无污染粒子及纤维脱落
- 在蓄水槽积压时无另外的细菌流入
- 适用范围广
运行条件
- 适当替换压差
- 最高使用温度: 80°C
- 温度不同引起的压差不同 : 25°C → 5.0 kgf/㎠ (70 PSI)
80°C → 3.5 kgf/㎠ (50 PSI)
121°C → 1.5 kgf/㎠ (21 PSI)


产品基本规格
| 产品基本规格 | ||
|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 长 |
| Ø20 | Ø45 | 120 |
| Ø20 | Ø45 | 145 |
| Ø20 | Ø45 | 190 |
清除粒子性能
- 本公司实验室test结果
| 粒子测试(出水量: 2 LPM, 通水1分钟后测量) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒子大小范围 | 0.5-1μ(#/㎖) | 0.5-1μ(#/㎖) | 0.5-1μ(#/㎖) | |||
| 调剂数 | 25,425 | 60,779 | 24,819 | |||
| 粒子大小范围 | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) |
| P | 61 | 99.8% | 121 | 99.8% | 49 | 99.8% |
- 其他公司产品
| 粒子测试(出水量: 2 LPM, 通水1分钟后测量) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒子大小范围 | 0.5-1μ(#/㎖) | 1-5μ(#/㎖) | 5-15μ(#/㎖) | |||
| 调剂数 | 38,852 | 84,681 | 30,627 | |||
| 粒子大小范围 | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) | 0.5-1μ(#/㎖) | 清除率 (%) |
| P | 14,247 | 63.3% | 9,708 | 88.5% | 413 | 98.7% |
测试报告(进行SGS ) 及 SEM 拍摄结果